
| 品 名 | 備 考 | |
| 高圧ケーブル | ||
| 6KV CV 60°-3C | 90m以上 | |
| 6KV CV 38°-3C | 90m以上 | |
| 6KV CV 22°-3C | 90m以上 | |
| 6KV CVT 60° | 90m以上 | |
| 6KV CVT 38° | 90m以上 | |
| 6KV CVT 22° | 90m以上 | |
| 低圧ケーブル | ||
| 600V CVT 150° | 50m以上 | |
| 600V CVT 100° | 50m以上 | |
| 600V CVT 60° | 50m以上 | |
| 600V CVT 38° | 50m以上 | |
| 600V CVT 22° | 50m以上 | |
| 600V CVT 14° | 50m以上 | |
| VVR 100°-3C | 50m以上 | |
| VVR 60°-3C | 50m以上 | |
| VVR 38°-3C | 50m以上 | |
| VVR 22°-3C | 50m以上 | |
| VVR 14°-3C | 50m以上 |

| 品 名 | 備 考 | |
| 水銀灯 | ||
| 200V 500W | ||
| 200V 750W | ||
| 200V 1KW | ||
| パイプライト | ||
| 100V 40W / 200V 40W | ||
| パイプライト非 | ||
| 100V 40W / 200V 40W |

| 品 名 | 備 考 | |
| ブランチケーブル | ||
| VCT5.5°-4C | 5mピッチ 25mもの |

| 品 名 | 備 考 | |
| エアコン(床置形) | ||
| 2~10馬力 | 室外機含む |







